| Category | Test Parameters |
|---|---|
| % Assay | % purity |
| Chemical Properties | pH, Density, Viscosity, Solubility, Flash Point |
| Chemical Composition | TOC, COD, BOD, Heavy Metals, Nutrient Content |
| Oil and Gas Specific | Pour Point, Viscosity Index, Sulfur Content, Ash Content |
| Miscellaneous | Surface Tension, Cloud/Flash Point, Water Content, screen analysis (Solid), Bulk Density |

| Type of Oil | Key Test Parameters |
|---|---|
| Crude Oil | Density, Viscosity, Flash Point, Pour Point, API Gravity, Water Content, Sulfur Content, Heavy Metals, Carbon Content, Acidity (TAN), Asphaltenes |
| Transformer Oil | Dielectric Strength, Viscosity, Flash Point, Pour Point, Acidity (TAN), Moisture Content, Interfacial Tension, Dissolved Gases, Furan and derivatives , copper corrosion test , wear metals analysis , Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Oxidation Stability |
| Edible Oil | Color, Odor, Free Fatty Acids (FFA), Peroxide Value, Iodine Value, Saponification Value, Fatty Acid Composition, Vitamin E (Tocopherol), Trans Fatty Acids, Heavy Metals, Pesticides |
| Mineral Oil | Viscosity, Flash Point, Pour Point, Acid Value (TAN), Sulfur Content, Saponification Value, Water Content, Ash Content, Heavy Metals, Corrosion Resistance, Oxidation Stability |

In addition to specialized commercial testing, EEC offers a broad spectrum of other laboratory services. Please contact us to discuss your specific analytical requirements.